位置:
乐球直播 > 足球直播 > 阿乙积分

阿乙积分

B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣德尔模 15/11/6 44/20 56 32/16/16
2 新芝加哥 16/7/9 32/20 55 32/16/16
3 阿尔多斯维 14/11/7 34/21 53 32/16/16
4 甘拿斯亚门多萨 14/10/8 37/29 52 32/16/16
5 玛德恩 14/10/8 24/17 52 32/16/16
6 贝尔格拉诺防卫队 13/11/8 34/21 50 32/16/16
7 迪罗甘拿斯亚 12/14/6 21/17 50 32/16/16
8 科隆竞技 14/7/11 35/24 49 32/16/16
9 米特雷圣地亚哥竞技 10/15/7 20/16 45 32/16/16
10 CA坦波利 10/14/8 27/23 44 32/16/16
11 里奥夸尔托学生队 11/11/10 26/26 44 32/16/16
12 阿特兰大竞技 11/11/10 25/28 44 32/16/16
13 阿马格罗 8/14/10 24/34 38 32/16/16
14 玛伦 8/11/13 23/33 35 32/16/16
15 联合防卫队 7/11/14 26/36 32 32/16/16
16 查克佛伊维 7/10/15 21/24 31 32/16/16
17 阿尔米兰提布朗 6/12/14 19/29 30 32/16/16
18 布朗安德奎 4/11/17 17/45 23 32/16/16
19 拉费尔拿 4/8/20 20/42 20 32/16/16
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图库曼圣马丁 19/7/5 33/14 64 31/15/16
2 圣胡安圣马丁 16/12/4 31/13 60 32/16/16
3 圣米格尔 13/10/9 31/27 49 32/16/16
4 费罗卡利 12/11/9 48/38 47 32/16/16
5 胡胡伊体操击剑竞技 14/5/13 27/23 47 32/16/16
6 基尔梅斯 13/10/9 32/23 46 32/16/16
7 全男孩竞技 11/12/9 25/23 45 32/16/16
8 卡塞罗斯学生队 10/14/8 27/25 44 32/16/16
9 科多巴竞赛会 12/8/12 28/29 44 32/16/16
10 迈普 13/5/14 33/41 44 32/16/16
11 卡洛斯卡萨雷斯农业 11/8/12 38/35 41 31/16/15
12 阿尔瓦拉多 11/8/13 27/34 41 32/16/16
13 特里斯顿 9/11/12 36/41 38 32/16/16
14 查卡里塔青年 9/9/14 30/40 36 32/16/16
15 圭梅斯竞技 7/14/11 24/30 35 32/16/16
16 帕特罗纳图 8/10/14 29/36 34 32/16/16
17 埃斯卡拉达 7/13/12 24/35 34 32/16/16
18 萨兰迪兵工厂 7/13/12 17/29 34 32/16/16
19 吉列尔莫布朗 7/11/14 25/33 32 32/16/16

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队